NK 1/8 2009 Baanbrekers Rucphen

Nomac 2009

5 April 2009 NK 1/8 Rucphen Baanbrekers

Na 3 heats kwalificatie:

1 John Ermen 966/NR 23 05:05.599
2 Rick Vrielijnck 23 05:06.146
3 Jordy Blok 966/Mega 23 05:09.455
4 Ilia van Gastel 23 05:10.809
5 Rik Veenma 23 05:11.212
6 Maurice van den IJsel 23 05:22.174
7 Daniel van der Drift 22 05:00.634
8 Arie Manten 22 05:01.220
9 Danny Leewis 966/NR 22 05:01.611
10 Joey Sorber 22 05:01.775

John Ermen nam de leiding nadat hij op Pole gestart was.
Na 5 minuten onstond er een kleine ruimte tussen hem en Rick Vrielynck.
Voordat hij binnenkwam voor zijn eerste tankstop was de motor iets rijker gaan lopen, hetgeen bij de tankstop bijgesteld kon worden.
Dit duurt iets langer dan een reguliere tankstop dus de ruimte die John opgebouwd had was nihil geworden.

Maar toen ging de motor opnieuw rijker lopen waardoor John zijn voorsprong weg moest geven.
Nu was het John die achter Rick aan zat.
Nadat de motor armer was gaan lopen ging de plug stuk.
Helaas kwam dit in de motor terecht zodat deze vastliep.
Rick reed zijn auto naar een stevige voorsprong toe.
Het was erg close racing.

Finale:

1 Rick Vrielijnck 131 30:06.611
2 Rik Veenma 129 30:04.454
3 Jordy Blok 966/Mega 129 30:06.141
4 Ilia van Gastel 129 30:07.430
5 Miquel Hereijgers 966/Mega 126 30:02.867
6 Marcel Schouten 125 30:00.994
7 Arie Manten 123 30:15.335
8 Peter Ceyssens 114 28:52.134
9 John Ermen 966/NR 69 15:46.127
10 Danny Leewis 966/NR 69 16:08.242

 




Archive Pictures by Fabien Mannien